Валлтери Боттас показал обнадеживающие для своих фанатов результаты на первых заездах в пятницу.
Валттери Боттас
/Getty Images
Пилот Мерседес Валлтери Боттас показал лучший результат в первой части пятничных свободных заездов Гран-при Испании.
Гран-при Испании. Барселона-Каталония, Монмело. Первая практика
1. Валттери Боттас (Мерседес) – 1.18,148 (32 круга)
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,849 (22)
3. Себастьян Феттель (Феррари) +0,950 (24)
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,039 (26)
5. Кими Райкконен (Феррари) +1,351 (19)
6. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,710 (26)
7. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +1,723 (11)
8. Ромен Грожан (Хаас) +1,758 (24)
9. Стоффель Вандорн (Макларен) +1,935 (28)
10. Пьер Гасли (Торо Россо) +2,360 (29)
11. Кевин Магнуссен (Хаас) +2,489 (28)
12. Шарль Леклер (Заубер) +2,517 (23)
13. Серхио Перес (Форс-Индия) +2,776 (36)
14. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,836 (18)
15. Карлос Сайнс-младший (Рено) +2,905 (28)
16. Эстебан Окон (Форс-Индия) +2,996 (27)
17. Нико Хюлькенберг (Рено) +3,011 (26)
18. Брендон Хартли (Торо Россо) +3,225 (28)
19. Роберт Кубица (Уильямс) +3,362 (24)
20. Ланс Стролл (Уильямс) +4,608 (15)
Напомним, вторая практика начнется в 16:00 по киевскому времени. Читай также анонс Гран-при Испании.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!