Чемпионат Европы по баскетболу 2017 среди мужчин пройдет с 31 августа по 17 сентября в четырех странах.
Евробаскет 2017: расписание и результаты матчей
Чемпионат Европы по баскетболу 2017, известный также как Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября.
Читай также: Сборная Украины огласила окончательную заявку на Евробаскет-2017
Чемпионат Европы мог пройти в Украине, но наша страна отказалась, сославшись на продолжающуюся нестабильность в стране. В итоге было решено, что матчи предварительного раунда пройдут в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции, а стадию плей-офф с финалом включительно организует Турция в Стамбуле на арене Синан Эрдем Даум.
24 команды сыграют в четырех группах из шести команд по одноматчевой круговой системе. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, где начиная со стадии 1/8 финала выявят победителя в одноматчевых противостояниях.
Смотрите также турнирные таблицы Евробаскета 2017.
Представляем вам расписание и результаты матчей Евробаскета-2017:
Групповой этап
31 августа
Словения – Польша 90:81 (24:22, 29:24, 21:12, 16:23)
Германия – Украина 75:63 (9:16, 30:17, 19:14, 17:16)
Исландия – Греция 61:90 (10:26, 23:11, 12:24, 16:29)
Литва – Грузия 77:79 (18:18, 21:16, 18:25, 20:20)
Франция – Финляндия 84:86 (15:23, 18:9, 20:17, 19:23, 12:14) *после овертайма
Италия – Израиль 69:48 (21:15, 15:17, 15:9, 18:7)
1 сентября
Бельгия – Великобритания 103:90 (24:26, 30:27, 19:14, 30:23)
Венгрия – Хорватия 58:67 (20:20, 16:19, 17:13, 5:15)
Сербия – Латвия 92:82 (21:24, 24:23, 20:13, 27:22)
Испания – Черногория 99:60 (26:14, 25:15, 19:15, 29:16)
Румыния – Чехия 68:83 (22:21, 16:19, 9:22, 21:21)
Турция – Россия 73:76 (15:20, 18:16, 18:19, 22:21)
2 сентября
Польша – Исландия 91:61 (16:14, 25:15, 19:8, 31:24)
Латвия – Бельгия 92:64 (24:25, 23:8, 16:22, 29:9)
Черногория – Венгрия 72:48 (14:11, 25:18, 21:11, 12:8)
Грузия – Германия 57:67 (19:19, 17:22, 16:14, 5:12)
Греция – Франция 87:95 (15:27, 21:28, 21:20, 30:20)
Россия – Сербия 75:72 (18:21, 22:17, 18:13, 17:21)
Чехия – Испания 56:93 (14:33, 9:23, 15:20, 18:17)
Украина – Италия 66:78 (19:16, 14:27, 15:16, 18:19)
Финляндия – Словения 78:81 (22:22, 20:30, 21:13, 15:16)
Хорватия – Румыния 74:58 (20:12, 22:17, 15:13, 17:16)
Великобритания – Турция 70:84 (18:23, 18:26, 18:15, 16:20)
Израиль – Литва 73:88 (23:19, 14:19, 14:33, 22:17)
3 сентября
Франция – Исландия 115:79 (29:25, 20:17, 37:14, 29:23)
Грузия – Украина 81:88 (20:21, 18:30, 25:16, 18:21)
Словения – Греция 78:72 (23:13, 12:17, 17:28, 26:14)
Литва – Италия 78:73 (23:23, 18:9, 16:17, 21:24)
Финляндия – Польша 90:87 (18:8, 18:24, 16:20, 14:14, 24:21) *после овертайма
Германия – Израиль 80:82 (18:23, 25:20, 26:14, 11:25)
4 сентября
Латвия – Великобритания 97:92 (25:20, 25:20, 34:18, 13:34)
Венгрия – Чехия 85:73 (23:16, 21:17, 22:25, 19:15)
Бельгия – Россия 67:76 (18:19, 15:16, 14:18, 20:23)
Черногория – Хорватия 72:76 (17:25, 14:18, 21:19. 20:14)
Испания – Румыния 91:50 (21:19, 20:8, 29:8, 21:15)
Сербия – Турция 80:74 (21:13, 15:18, 17:14, 27:29)
5 сентября
Исландия – Словения 75:102 (25:23, 18:37, 16:21, 16:21)
Россия – Латвия 69:84 (15:12, 29:22, 8:18, 17:32)
Чехия – Черногория 75:88 (17:24, 17:25, 21:29, 20:10)
Украина – Литва 62:94 (10:27, 20:17, 17:28, 15:22)
Польша – Франция 75:78 (20:13, 14:13, 18:25, 23:27)
Великобритания – Сербия 68:82 (14:25, 24:22, 17:18, 13:17)
Хорватия – Испания 73:79 (20:21, 12:17, 22:15, 19:26)
Италия – Германия 55:61 (17:16, 12:13, 9:14, 17:18)
Греция – Финляндия 77:89 (14:23, 19:22, 19:22, 25:22)
Румыния – Венгрия 71:80 (15:16, 17:22, 20:22, 19:20)
Турция – Бельгия 78:65 (23:14, 17:19, 15:20, 23:12)
Израиль – Грузия 91:104 (22:21, 27:26, 21:20, 2:15) *после овертайма
6 сентября
Германия – Литва 72:89 (19:23, 24:24, 17:25, 12:17)
Словения – Франция 95:78 (28:22, 24:13, 25:16, 18:27)
Греция – Польша 95:77 (23:29, 26:14, 21:24, 25:10)
Грузия – Италия 69:71 (10:27, 20:11, 17:20, 22:13)
Израиль – Украина 64:88 (16:19, 12:27, 11:25, 25:17)
Финляндия – Исландия 83:79 (24:18, 18:22, 10:19, 31:20)
7 сентября
Россия – Великобритания 82:70 (23:16, 20:15, 18:23, 21:16)
Чехия – Хорватия 69:107 (17:28, 23:26, 20:24, 9:29)
Бельгия – Сербия 54:74 (13:18, 12:24, 11:14, 18:18)
Венгрия – Испания 64:87 (10:22, 19:19, 17:19, 18:27)
Латвия – Турция 89:79 (24:22, 23:16, 22:25, 20:16)
Черногория – Румыния 86:69 (24:19, 18:11, 24:23, 20:16)
Плей-офф
1/8 финала
9 сентября
Словения – Украина 79:55 (26:17, 16:10, 26:16, 11:12)
Германия – Франция 84:81 (10:19, 24:21, 21:16, 29:25)
Финляндия – Италия 57:70 (17:30, 12:18, 13:10, 15:12)
Литва – Греция 64:77 (17:25, 13612, 18:24, 16:16)
10 сентября
12:30 (64) Латвия – Черногория
15:15 (68) Сербия – Венгрия
18:45 (62) Испания – Турция
21:30 (66) Хорватия – Россия
Четвертьфинал
12 сентября
(69) победитель 61 – победитель 62
(70) победитель 63 – победитель 64
13 сентября
(71) победитель 65 – победитель 66
(72) победитель 67 – победитель 68
Полуфинал
14 сентября
21:30 (73) победитель 69 – победитель 70
15 сентября
21:30 (74) победитель 71 – победитель 72
Матч за третье место
17 сентября
17:00 проигравший 73 – проигравший 74
Финал
17 сентября
21:30 победитель 73 – победитель 74
iSport.ua
› Баскетбол
› Сборные
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Евробаскет 2017
расписание
результаты
баскетбол
Источник