Во втором матче серии второго раунда против Атланты (123:98) Кливленд установил новое достижение.
КОМАНДА | СОПЕРНИК | ДАТА | К-СТВО | ||
Кливленд | — | Атланта | 4 мая 2016 | 25 | |
Голден Стейт | — | Хьюстоне | 24 апреля 2016 | 21 | |
Сиэтл | — | Хьюстон | 6 мая 1996 | 20 | |
Даллас | — | Лейкерс | 20 мая 2011 | 20 | |
Голден Стейт | — | Хьюстоне | 25 мая 2015 | 20 | |
Кливленд | — | Детройт | 20 апреля 2016 | 20 | |
Хьюстон | — | Юта | 29 апреля 1995 | 19 | |
Бостон | — | Филадельфия | 3 мая 2002 | 19 | |
Даллас | — | Сакраменто | 10 мая 2003 | 19(2OT) |
После сегодняшней победы Кливленд ведет в серии со счетом 2:0.